The ultimate in hot food holding and transport.
The Wittco Series of cabinets are designed for hotels, restaurants, schools, hospitals, large kitchens and caterers. Our range of Holding and Transport Cabinets enable you to handle peak serving periods by holding and transporting bulk prepared foods from central cooking areas to satellite serving locations. They offer precise temperature control to keep everything hot and delicious, and maintain food at their proper holding temperatures. Add these easy-to-operate, durable, high-performance cabinets from our wide selection to your kitchen lineup and discover the better way to transport and warm foods.
Features
FEATURES
1826 Series
This series offers great flexibility, with universal tray slides which accommodate either two 12" x 20" pans or one 18" x 26 sheet tray, per level. Models are available with capacities from five to 32 pans, including a double cabinet with two independently controlled compartments.
1220 "Space Saver" Series
Its space-saving footprint makes the 1220 Series ideal for handling peak serving periods in a variety of operations. Models can accommodate 12" x 20" pans of varying depths, with a capacity of seven to 15 pans.
IMC-2026 “Extreme Applications” Series
This series features carts that are designed for heavy use, including correctional facilities in the USA (with an optional kit) - with small touches like adjustable tray slides and easily accessible controls to make them user-friendly. Other than that they feature a heavy duty construction.
Model Summary
1826 Institutional Series
| Model Number | Pan Capacity | Description | Height | Depth | Width | School Series Available | Capacity 12” x 20” x 2.5” | Capacity 18” x 26” | Ship Weight (llbs /kg) |
| 1826- 5-BC-IS | 5 | Full Door Stainless | 33.5” 851mm | 33.75” 857mm | 29” 737mm | 10 | 5 | 198 / 90 | |
| 1826- 7-BC-IS | 7 | Full Door Stainless | 40” 1016mm | 33.75” 857mm | 29” 737mm | • | 14 | 7 | 240 / 110 |
| 1826- 7-BC-1S-GD | 7 | Glass Door | 40” 1016mm | 33.75” 857mm | 29” 737mm | 14 | 7 | 240 / 110 | |
| 1826-13-BC-IS | 13 | Full Door Stainless | 60.5 ” 1537mm | 33.75 ” 857mm | 29 ” 737mm | 26 | 13 | 340 / 155 | |
| 1826-15-BC-IS | 15 | Dutch Doors | 66 ” 1676mm | 33.75 ” 857mm | 29 ” 737mm | • | 30 | 15 | 360 / 164 |
| 1826-15-BC-IS-GD | 15 | Dutch Glass Doors | 66 ” 1676mm | 33.75 ” 857mm | 29 ” 737mm | 30 | 15 | 360 / 164 | |
| 1826-7-DBL-IS | 14 | Two Compartments | 72.5 ” 1852mm | 31.75 ” 807mm | 24.75 ” 629mm | 14+14 | 7 +7 | 400 / 181 | |
| 1826-7-DBL-IS-GD | 14 | Two Compartments | 72.5 ” 1852mm | 31.75 ” 807mm | 24.75 ” 629mm | 14+14 | 7 +7 | 400 / 181 |
1220 Space Saver Series
| Model Number | Pan Capacity | Description | Height | Depth | Width | Bumper | Capacity 12” x 20” x 2.5” | Ship Weight (llbs /kg) |
| 1220-7 | 7 | Full Door Stainless | 28.5" 724mm | 25" 635mm | 18.25" 464mm | 7 | 115/ 52 | |
| 1220-7-BC | 7 | Full Door Stainless | 36.75 ” 933mm | 26.75 ” 679mm | 21 ” 533mm | • | 7 | 140 / 64 |
| 1220-15-BC | 7 | Glass Door | 60.5 ” 1537mm | 26.75 ” 679mm | 21 ” 533mm | • | 15 | 196 / 89 |
Option and Accessories
1826 Institutional Series Cabinet Options and Accessories
| Part Number | Description | 1826-5-BC-IS | 1826-7-BC-IS | 1826-13-BC-IS | 1826-15-BC-IS | 1826-7-DBL-IS |
| WP-114-2 | Substitute 2” Casters (2 Rigid, 2 Swivel W/Brakes) | • | •· | |||
| WP-114-3 | Substitute 3” Casters (2 Rigid, 2 Swivel W/Brakes) | • | • | |||
| WP-114-4 | Substitute 4” Casters (2 Rigid, 2 Swivel W/Brakes) | • | • | • | • | • |
| WP-83 | 5” All Swivel Casters W/Brakes (Upgrade) | • | • | • | • | • |
| WP78 | 6” Casters (2 Rigid, 2 Swivel W/Brakes) (Upgrade) | • | • | • | • | • |
| WP-77-H | 6” Modulus Casters (2 Rigid, 2 Swivel W/Brakes) (Upgrade) | • | • | • | • | • |
| 201-6 | 6” Stainless Steel Legs (Upgrade) | • | • | • | • | • |
| AD-650 | Cord Wrap | • | • | • | • | • |
| WP-282 | Electronic Temperature Control (Per Compartment) | • | • | • | • | • |
| WP--275 | Pair Universal Tray Slides | • | • | • | • | • |
| WP-103 | Humidity Pan | • | • | • | • | • |
| GD | Glass Doors | • | • | • | ||
| PT-GD | Pass Through Glass Doors | • | ||||
| PT-DD | Pass Through Dutch Doors | • |
1220 Space Saver Series Cabinet Options and Accessories
| Part Number | Description | 1220-7 | 1220-7-BC | 1220-15-BC |
| WP-114-2 | Substitute 2” casters (2 rigid, 2 swivel w/brakes) | • | • | |
| WP-114-3 | Substitute 3” casters (2 rigid, 2 swivel w/brakes) | • | • | |
| WP-114-4 | Substitute 4” casters (2 rigid, 2 swivel w/brakes) | • | • | |
| WP-114-5 | 5” casters (2 rigid, 2 swivel w/brakes) | • | ||
| WP-83 | 5” All swivel casters w/brakes (upgrade) | • | • | • |
| 201-6 | 6” stainless steel legs (upgrade) | |||
| AD-650 | Cord Wrap | • | • | |
| WP-282 | Electronic Temperature Control | • | • | • |
| WP-275 | Pair Universal Slides | |||
| WP-103 | Humidity Pan | • | • | • |
BROCHURES
SPECIFICATION SHEETS
1220 Series Cabinets
1826 Series Cabinets

IMC Series Cabinets




.jpg)
